| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:19 | 
| 03.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:14 | 15:33 | 17:54 | 19:20 | 
| 04.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:21 | 
| 05.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:14 | 15:34 | 17:55 | 19:22 | 
| 06.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:15 | 15:35 | 17:56 | 19:22 | 
| 07.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:15 | 15:36 | 17:57 | 19:23 | 
| 08.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:16 | 15:37 | 17:58 | 19:24 | 
| 09.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:16 | 15:38 | 17:59 | 19:25 | 
| 10.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:17 | 15:39 | 18:00 | 19:26 | 
| 11.01.2018 | 06:50 | 08:21 | 13:17 | 15:40 | 18:01 | 19:27 | 
| 12.01.2018 | 06:50 | 08:20 | 13:17 | 15:41 | 18:03 | 19:28 | 
| 13.01.2018 | 06:50 | 08:20 | 13:18 | 15:42 | 18:04 | 19:29 | 
| 14.01.2018 | 06:49 | 08:20 | 13:18 | 15:43 | 18:05 | 19:30 | 
| 15.01.2018 | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:44 | 18:06 | 19:31 | 
| 16.01.2018 | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:45 | 18:07 | 19:32 | 
| 17.01.2018 | 06:48 | 08:18 | 13:19 | 15:46 | 18:08 | 19:33 | 
| 18.01.2018 | 06:48 | 08:18 | 13:20 | 15:47 | 18:09 | 19:34 | 
| 19.01.2018 | 06:48 | 08:17 | 13:20 | 15:48 | 18:10 | 19:35 | 
| 20.01.2018 | 06:47 | 08:17 | 13:20 | 15:49 | 18:12 | 19:36 | 
| 21.01.2018 | 06:47 | 08:16 | 13:20 | 15:50 | 18:13 | 19:37 | 
| 22.01.2018 | 06:46 | 08:16 | 13:21 | 15:51 | 18:14 | 19:38 | 
| 23.01.2018 | 06:46 | 08:15 | 13:21 | 15:52 | 18:15 | 19:39 | 
| 24.01.2018 | 06:45 | 08:14 | 13:21 | 15:53 | 18:16 | 19:40 | 
| 25.01.2018 | 06:45 | 08:13 | 13:22 | 15:54 | 18:18 | 19:41 | 
| 26.01.2018 | 06:44 | 08:13 | 13:22 | 15:55 | 18:19 | 19:42 | 
| 27.01.2018 | 06:44 | 08:12 | 13:22 | 15:56 | 18:20 | 19:43 | 
| 28.01.2018 | 06:43 | 08:11 | 13:22 | 15:57 | 18:21 | 19:44 | 
| 29.01.2018 | 06:42 | 08:10 | 13:22 | 15:58 | 18:22 | 19:45 | 
| 30.01.2018 | 06:42 | 08:09 | 13:23 | 15:59 | 18:24 | 19:46 | 
| 31.01.2018 | 06:41 | 08:08 | 13:23 | 16:00 | 18:25 | 19:47 | 
| HİCRİ TARİHLER | MİLADİ TARİHLER | |||||
| GÜN | AY | YIL | GÜN | AY-YIL | HAF.GÜN | DİNİ GÜNLER | 
| 1 | C.EVVEL | 1439 | 18 | OCAK-2018 | PERŞEMBE | ........ | 
| 1 | C.AHİR | 1439 | 17 | ŞUBAT-2018 | CUMARTESİ | ........ | 
| 1 | RECEB | 1439 | 19 | MART-2018 | PAZARTESİ | ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI | 
| 4 | RECEB | 1439 | 22 | MART-2018 | PERŞEMBE | REGAİB KANDİLİ | 
| 26 | RECEB | 1439 | 13 | NİSAN-2018 | CUMA | MİRAC KANDİLİ | 
| 1 | ŞABAN | 1439 | 17 | NİSAN-2018 | SALI | ........... | 
| 14 | ŞABAN | 1439 | 30 | NİSAN-2018 | PAZARTESİ | BERAT KANDİLİ | 
| 1 | RAMAZAN | 1439 | 16 | MAYIS-2018 | ÇARŞAMBA | RAMAZAN BAŞLANGICI | 
| 26 | RAMAZAN | 1439 | 10 | HAZİRAN-2018 | PAZAR | KADİR GECESİ | 
| 30 | RAMAZAN | 1439 | 14 | HAZİRAN-2018 | PERŞEMBE | AREFE | 
| 1 | ŞEVVAL | 1439 | 15 | HAZİRAN-2018 | CUMA | RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) | 
| 2 | ŞEVVAL | 1439 | 16 | HAZİRAN-2018 | CUMARTESİ | RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) | 
| 3 | ŞEVVAL | 1439 | 17 | HAZİRAN-2018 | PAZAR | RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) | 
| 1 | ZİLKADE | 1439 | 14 | TEMMUZ-2018 | CUMARTESİ | ........ | 
| 1 | ZİLHİCCE | 1439 | 12 | AĞUSTOS-2018 | PAZAR | ........ | 
| 9 | ZİLHİCCE | 1439 | 20 | AĞUSTOS-2018 | PAZARTESİ | AREFE | 
| 10 | ZİLHİCCE | 1439 | 21 | AĞUSTOS-2018 | SALI | KURBAN BAYRAMI (1.Gün) | 
| 11 | ZİLHİCCE | 1439 | 22 | AĞUSTOS-2018 | ÇARŞAMBA | KURBAN BAYRAMI (2.Gün) | 
| 12 | ZİLHİCCE | 1439 | 23 | AĞUSTOS-2018 | PERŞEMBE | KURBAN BAYRAMI (3.Gün) | 
| 13 | ZİLHİCCE | 1439 | 24 | AĞUSTOS-2018 | CUMA | KURBAN BAYRAMI (4.Gün) | 
| 1 | MUHARREM | 1440 | 11 | EYLÜL-2018 | SALI | HİCRİ YILBAŞI | 
| 10 | MUHARREM | 1440 | 20 | EYLÜL-2018 | PERŞEMBE | AŞURE GÜNÜ | 
| 1 | SAFER | 1440 | 10 | EKİM-2018 | ÇARŞAMBA | ........ | 
| 1 | R.EVVEL | 1440 | 09 | KASIM-2018 | CUMA | ........ | 
| 11 | R.EVVEL | 1440 | 19 | KASIM-2018 | PAZARTESİ | MEVLİD KANDİLİ | 
| 1 | R.AHİR | 1440 | 08 | ARALIK-2018 | CUMARTESİ | ........ | 
2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
| TATİL GÜNÜNÜN İSMİ | SÜRE | AY | GÜN | 
| YILBAŞI | 1. GÜN | 01 OCAK 2018 | PAZARTESİ | 
| ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI | 1 GÜN | 23 NİSAN 2018 | PAZARTESİ | 
| EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* | 1 GÜN | 01 MAYIS 2018 | SALI | 
| ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI | 1 GÜN | 19 MAYIS  2018 | CUMARTESİ | 
| RAMAZAN BAYRAMI AREFESi | 1/2 GÜN | 14 HAZİRAN  2018 | PERŞEMBE | 
| RAMAZAN BAYRAMI | 1. GÜN | 15 HAZİRAN 2018 | CUMA | 
| RAMAZAN BAYRAMI | 2. GÜN | 16 HAZİRAN  2018 | CUMARTESİ | 
| RAMAZAN BAYRAMI | 3. GÜN | 17 HAZİRAN  2018 | PAZAR | 
| 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü | 1. GÜN | 15 TEMMUZ 2018 | PAZAR | 
| KURBAN BAYRAMI AREFESi | 1/2 GÜN | 20 AĞUSTOS 2018 | PAZARTESİ | 
| KURBAN BAYRAMI | 1. GÜN | 21 AĞUSTOS  2018 | SALI | 
| KURBAN BAYRAMI | 2. GÜN | 22 AĞUSTOS  2018 | ÇARŞAMBA | 
| KURBAN BAYRAMI | 3. GÜN | 23 AĞUSTOS  2018 | PERŞEMBE | 
| KURBAN BAYRAMI | 4. GÜN | 24 AĞUSTOS  2018 | CUMA | 
| ZAFER BAYRAMI | 1 GÜN | 30 AĞUSTOS 2018 | PERŞEMBE | 
| CUMHURİYET BAYRAMI | 1,5 GÜN | 28 EKİM  2018 29 EKİM 2018 | PAZAR P |